Precio del concreto premezclado en Tijuana por m³
Precios de revendedor para concreto, bombeo, flete y aditivos. Todo antes de IVA, para que compares con claridad.
En noviembre de 2026, el concreto premezclado puesto en obra en la zona urbana de Tijuana cuesta de $1,890 a $2,690 por m³ + IVA según la resistencia. El f'c 250, el más usado en losas, cuesta $2,290 + IVA ($2,473 con IVA 8 %).
Precio por m³ según la resistencia
| Concreto | Uso típico | Precio m³ + IVA | Con IVA 8 % | |
|---|---|---|---|---|
| f'c 100 kg/cm² | Plantillas, rellenos y firmes no estructurales | $1,890 | $2,041 | Cotizar › |
| f'c 150 kg/cm² | Firmes de patio, banquetas y guarniciones | $1,990 | $2,149 | Cotizar › |
| f'c 200 kg/cm² | Losas de vivienda, castillos, dalas y cocheras | $2,150 | $2,322 | Cotizar › |
| f'c 250 kg/cm² | Losas, columnas, trabes y zapatas | $2,290 | $2,473 | Cotizar › |
| f'c 300 kg/cm² | Estructura comercial, muros de contención y cisternas | $2,490 | $2,689 | Cotizar › |
| f'c 350 kg/cm² | Naves industriales y elementos de alta exigencia | $2,690 | $2,905 | Cotizar › |
| MR 45 (pavimento) | Calles, estacionamientos y patios de maniobra | $2,590 | $2,797 | Cotizar › |
| Relleno fluido | Zanjas de tubería y huecos sin compactar | $1,750 | $1,890 | Cotizar › |
¿Cuánto cuesta la bomba de concreto?
Cargo por servicio que incluye los primeros 15 m³; después se cobra por m³ bombeado. Cuándo conviene cada bomba.
| Servicio | Para qué | Cargo base | Incluye | m³ extra |
|---|---|---|---|---|
| Directo de la olla (canalón) | Incluido en el precio | Incluido | — | — |
| Bomba estacionaria | Pasillos, cocheras y accesos estrechos | $5,500 | 15 m³ | $220 |
| Bomba pluma | Losas en 2.º y 3.er nivel | $6,500 | 15 m³ | $220 |
Flete por zona
| Zona | Incluye | Flete |
|---|---|---|
| Tijuana zona urbana | Zona Río, Otay, La Mesa, Playas, Centro… | Incluido |
| Tijuana periferia | El Florido, Natura, Santa Fe, Valle Redondo… | +$90/m³ |
| Playas de Rosarito | Rosarito, Popotla, Primo Tapia | +$180/m³ |
| Tecate | Tecate y Valle de las Palmas | +$250/m³ |
¿No sabes en qué zona estás? Revisa las zonas de entrega.
Aditivos y cargos
| Concepto | Precio + IVA |
|---|---|
| Fibra de polipropileno | +$215/m³ |
| Aditivo impermeabilizante | +$200/m³ |
| Acelerante de fraguado | +$210/m³ |
| Colado nocturno o domingo | +$150/m³ |
| Viaje corto (menos de 5 m³) | $1,500 por pedido |
¿Cuánto cuesta colar una losa? Ejemplos calculados
Más tamaños en la guía del costo de una losa. Calculados con la misma fórmula de la calculadora: 5 % de desperdicio, redondeo a medio m³ e IVA 8 %.
| Obra | Pedido | Concreto | Total con IVA | Por m³ |
|---|---|---|---|---|
| Losa de 6 × 5 m, 10 cm, directo de olla | 3.5 m³ · 1 olla | f'c 250 kg/cm² | $10,276 | $2,936 |
| Losa de 10 × 8 m, 12 cm, con bomba pluma | 10.5 m³ · 2 ollas | f'c 250 kg/cm² | $32,989 | $3,142 |
| Firme de cochera 6 × 4 m, 10 cm | 3 m³ · 1 olla | f'c 150 kg/cm² | $8,068 | $2,689 |
| Losa de 8 × 7 m, 10 cm, bomba estacionaria, Rosarito | 6 m³ · 1 olla | f'c 250 kg/cm² | $21,946 | $3,658 |
¿Por qué cambia el precio del concreto?
Resistencia
Más f'c lleva más cemento por m³. El salto de f'c 200 a 250 es el más común en losas.
Volumen
Pedidos chicos cargan el viaje completo de la olla; por eso existe el cargo por viaje corto.
Acceso y bomba
Si la olla no llega al colado, la bomba se cobra por servicio y por m³ extra.
Distancia y horario
Periferia, Rosarito y Tecate pagan flete; noche y domingo llevan recargo.
¿El precio del concreto incluye IVA?
No. Los precios de la lista son antes de IVA. En Tijuana, como región fronteriza, se factura normalmente con IVA de 8 %; la tabla muestra también el precio con ese IVA. Si necesitas 16 %, la calculadora lo cambia.
¿El precio incluye el flete?
Sí en la zona urbana de Tijuana. En la periferia se suman $90/m³, en Rosarito $180/m³ y en Tecate $250/m³.
¿Cuánto cuesta el m³ de concreto f'c 250 con bomba pluma?
Para un colado de 15 m³ con bomba pluma, el m³ de f'c 250 sale en unos $2,723 + IVA: $2,290 del concreto más $6,500 de la bomba repartidos entre los 15 m³ que incluye el servicio.
¿Hasta cuándo son válidos estos precios?
Son precios de referencia vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. El precio final se confirma por WhatsApp según planta, disponibilidad y acceso a la obra.